Kategoria wydatków | Koszt niski | Koszt wysokiej klasy | Kluczowe szczegóły |
---|---|---|---|
Zakup przyczepy gastronomicznej | $2,300 | $30,000+ | Cena zależy od rozmiaru, materiału i cech (np. włókno szklane vs. aluminium). |
Personalizacja | $1,000 | $15,000+ | Wyposażenie kuchni, układ wnętrza, branding. |
Wysyłka & Odprawa celna | $2,000 | $8,000 | Obejmuje fracht morski, opłaty portowe i cła importowe. |
Licencje & Zezwolenia | $500 | $5,000 | Pozwolenia sanitarne, licencje na prowadzenie działalności gospodarczej i certyfikaty bezpieczeństwa przeciwpożarowego. |
Marketing & Branding | $300 | $3,000 | Projektowanie logo, reklam w mediach społecznościowych i oznakowań. |
Różnorodny | $1,000 | $5,000 | Ubezpieczenia, systemy POS i inwentaryzacja początkowa. |
Całkowity szacowany zakres kosztów:
66,000+Wybór odpowiedniego typu przyczepy ma wpływ na trwałość, funkcjonalność i atrakcyjność dla klienta. Poniżej znajduje się porównanie najlepszych modeli CNREALLY KNOWN:
Model przyczepy | Cena wywoławcza | Idealny dla | Główne cechy |
---|---|---|---|
Kwadratowa przyczepa gastronomiczna | $4,300 | Budżetowe startupy, proste menu | Lekki, łatwy do holowania, o modułowej konstrukcji. |
Przyczepa Mini w kształcie łuku | $2,500 | Obszary miejskie, desery/kawa | Kompaktowe rozmiary, aerodynamiczna konstrukcja, niskie zużycie paliwa. |
Przyczepa typu Airstream | $6,000 | Marki premium, sprzedaż hurtowa | Obudowa z włókna szklanego, estetyka retro, przestronna kuchnia. |
CNREALLY KNOWN oferuje 3 poziomy personalizacji dostosowane do różnych budżetów:
Poziom dostosowywania | Zakres kosztów | Włączenia |
---|---|---|
Podstawowy | 5,000 | Zmiany kolorów, naklejki z logo, standardowy układ kuchni. |
Mediator | 10,000 | Nowoczesny sprzęt kuchenny (np. frytkownice, patelnie), składane blaty. |
Premia | 15,000 | Kompleksowa przebudowa wnętrza i nadwozia, panele słoneczne, systemy HVAC. |
Import przyczepy z żywnością do USA wiąże się z 4 głównymi wydatkami:
Typ opłaty | Zakres kosztów | Opis |
---|---|---|
Cło importowe | 2.5% – 5% wartości | Na podstawie kodu HS przyczepy (8716.39). |
Opłaty za obsługę portową | 2,500 | Opłata pobierana przez porty amerykańskie za rozładunek/przetwarzanie. |
Opłaty maklerskie | 1,000 | Zapłacono agentom celnym za formalności. |
Transport | 4,000 | Dostawa z portu do Twojej lokalizacji. |
Certyfikacja DOT: $
800 (obowiązkowe dla przyczep o masie powyżej 10 000 funtów).Testy emisji EPA:
500 (wymagane dla generatorów).
Rozwiązanie CNREALLY KNOWN:
Współpracujemy z amerykańskimi agentami celnymi w zakresie obsługi dokumentów i oferowania wstępnie certyfikowanych przyczep spełniających normy DOT/EPA, co pozwala klientom zaoszczędzić 15–20% na opłatach za zgodność z przepisami.
Koszty uzyskania pozwolenia różnią się w zależności od stanu, ale poniższe strategie mogą pomóc w obniżeniu wydatków:
Strategia | Potencjał oszczędności | Jak to działa |
---|---|---|
Zacznij w stanie, w którym obowiązują zezwolenia | Do 2$,000 | W stanach takich jak Teksas i Floryda obowiązują niższe opłaty (w wysokości |
Udostępnij przestrzeń kuchenną | 1000/miesiąc | Wynajmij kuchnię komercyjną, aby uniknąć konieczności uzyskania zezwoleń na sprzedaż żywności w sklepach detalicznych. |
Złóż wniosek o zezwolenia sezonowe | 50% zniżki na opłaty roczne | Idealne dla działalności na festiwalach i plażach. |
Budżet: Poniżej 10 dolarów,000 → Przyczepa o kształcie kwadratowym lub łukowym.
Premia: $15,000+ → Przyczepa typu Airstream z pełną personalizacją.
Skorzystaj z bezpłatnego narzędzia do projektowania 3D firmy CNREALLY KNOWN, aby zwizualizować przebieg prac w swojej kuchni.
Weź pod uwagę opłaty celne (skorzystaj z naszego kalkulatora online) i fundusze awaryjne (10% całkowitego budżetu).
CNREALLY KNOWN udostępnia listy kontrolne dla wszystkich 50 stanów w celu usprawnienia składania wniosków.
Promuj swój zwiastun na TikToku/Instagramie.
Podsumowanie: Rozpocznij swoją przygodę z przyczepą gastronomiczną już dziś!
Dzięki niedrogim przyczepom gastronomicznym z włókna szklanego i kompleksowemu wsparciu firmy CNREALLY KNOWN możesz uruchomić dochodowy biznes związany z mobilną sprzedażą żywności już za 7100 USD. Od niestandardowych projektów 3D po bezproblemową odprawę celną – jesteśmy tutaj, aby zamienić Twoją wizję w rzeczywistość.