Kategorie výdajů | Nízká cena | Špičkové náklady | Klíčové detaily |
---|---|---|---|
Nákup přívěsu na jídlo | $2,300 | $30,000+ | Cena závisí na velikosti, materiálu a vlastnostech (např. sklolaminát vs. hliník). |
Přizpůsobení | $1,000 | $15,000+ | Vybavení kuchyně, vnitřní dispozice, branding. |
Doprava & Celnice | $2,000 | $8,000 | Zahrnuje námořní dopravu, přístavní poplatky a dovozní cla. |
licence & Povolení | $500 | $5,000 | Zdravotní průkazy, živnostenské listy a osvědčení o požární bezpečnosti. |
Marketing & Branding | $300 | $3,000 | Návrh loga, reklamy na sociálních sítích a značení. |
Smíšený | $1,000 | $5,000 | Pojištění, POS systémy a počáteční zásoby. |
Celkový odhadovaný rozsah nákladů:
66,000+Výběr správného stylu přívěsu ovlivňuje odolnost, funkčnost a přitažlivost pro zákazníky. Níže je uvedeno srovnání top modelů CREALLY KNOWN:
Model přívěsu | Vyvolávací cena | Ideální pro | Klíčové vlastnosti |
---|---|---|---|
Square Food Trailer | $4,300 | Rozpočtové starty, jednoduchá menu | Lehký, snadno se táhne, modulární design. |
Mini přívěs ve tvaru oblouku | $2,500 | Městské oblasti, zákusky/káva | Kompaktní velikost, aerodynamický design, nízká spotřeba paliva. |
Trailer ve stylu Airstream | $6,000 | Prémiové značky, velkoobjemové prodeje | Sklolaminátový korpus, retro estetický, prostorná kuchyně. |
CREALLY KNOWN nabízí 3 úrovně přizpůsobení pro různé rozpočty:
Úroveň přizpůsobení | Rozsah nákladů | Inkluze |
---|---|---|
Základní | 5,000 | Změny barev, obtisky loga, standardní uspořádání kuchyně. |
Střední | 10,000 | Pokročilé kuchyňské vybavení (např. fritézy, pánve), skládací pulty. |
Pojistné | 15,000 | Kompletní redesign interiéru/exteriéru, solární panely, HVAC systémy. |
Dovoz potravinářského přívěsu do USA zahrnuje 4 klíčové výdaje:
Typ poplatku | Rozsah nákladů | Popis |
---|---|---|
Dovozní clo | 2.5% – 5 % z hodnoty | Na základě kódu HS přívěsu (8716.39). |
Poplatky za manipulaci s přístavy | 2,500 | Účtováno americkými porty za vykládku/zpracování. |
Poplatky za zprostředkování | 1,000 | Vyplaceno celním zprostředkovatelům za papírování. |
Přeprava | 4,000 | Doručení z přístavu na vaše místo. |
Certifikace DOT: $
800 (povinné pro přívěsy nad 10 000 liber).Testování emisí EPA:
500 (vyžadováno pro generátory).
CNREALLY ZNÁMÉ řešení:
Spolupracujeme s celními makléři se sídlem v USA při vyřizování papírování a nabízíme předem certifikované přívěsy, které splňují standardy DOT/EPA, čímž klientům ušetříme 15–20 % poplatků za dodržování předpisů.
Náklady na povolení se liší podle státu, ale tyto strategie mohou pomoci snížit náklady:
Strategie | Potenciál úspor | Jak to funguje |
---|---|---|
Začněte ve státě přátelském k povolení | až 2 $,000 | Státy jako Texas a Florida mají nižší poplatky ($ |
Sdílejte prostor v kuchyni | 1000/měsíc | Pronajměte si komerční kuchyni, abyste se vyhnuli povolení na prodej potravin. |
Požádejte o sezónní povolení | 50% sleva na roční poplatky | Ideální pro podniky působící na festivalech nebo plážích. |
Rozpočet: pod 10 dolarů,000 → Čtvercový nebo obloukový přívěs.
Pojistné: $15,000+ → Přívěs ve stylu Airstream s plným přizpůsobením.
Použijte bezplatný 3D návrhářský nástroj CNRALLY KNOWN k vizualizaci pracovního postupu vaší kuchyně.
Faktor v celních poplatcích (použijte naši online kalkulačku) a nouzové fondy (10 % z celkového rozpočtu).
CREALLY KNOWN poskytuje kontrolní seznamy pro všech 50 států pro zefektivnění aplikací.
Propagujte svůj trailer na TikTok/Instagram.
Závěr: Vydejte se na cestu s upoutávkou na jídlo ještě dnes!
S cenově dostupnými návěsy na potraviny ze skleněných vláken a komplexní podporou CNRALLY KNOWN můžete spustit ziskový mobilní potravinářský obchod za pouhých 7 100 USD. Od zakázkových 3D návrhů až po bezproblémové celní odbavení, jsme tu, abychom proměnili vaši vizi ve skutečnost.