費用類別 | 低端成本 | 高端成本 | 關鍵細節 |
---|---|---|---|
購買食品拖車 | $2,300 | $30,000+ | 價格取決於尺寸、材料和特點(例如玻璃纖維與氧化鋁)。 鋁)。 |
客製化 | $1,000 | $15,000+ | 廚房設備、室內佈置、品牌。 |
船運 & 海關 | $2,000 | $8,000 | 包括海費、港口費和進口稅。 |
許可證 & 許可證 | $500 | $5,000 | 衛生許可證、營業執照、消防許可證。 |
行銷 & 品牌 | $300 | $3,000 | 標誌設計、社群媒體廣告和標誌。 |
各種各樣的 | $1,000 | $5,000 | 保險、POS 系統和初始庫存。 |
總預計費用範圍:
66,000+選擇正確的拖車樣式會影響耐用性、功能性和客戶吸引力。 以下是 CNREALLY KNOWN 頂級模特兒的比較:
拖車模型 | 起始價格 | 最適合: | 主要特點 |
---|---|---|---|
方形食品拖車 | $4,300 | 預算新創企業,簡單菜單 | 重量輕、易於拖曳、模組化設計。 |
弧形迷你拖車 | $2,500 | 城市地區、甜點/咖啡 | 體積小,空氣動力學設計,油耗低。 |
氣流式拖車 | $6,000 | 優質品牌,高銷售量 | 玻璃纖維車身、復古美學、寬敞的廚房。 |
CNREALLY KNOWN 提供 3 個層次的定制,以適應不同的預算:
客製化層 | 成本範圍 | 包含內容 |
---|---|---|
基本的 | 5,000 | 顏色變化、標誌貼花、標準廚房佈局。 |
中間的 | 10,000 | 先進的廚房設備(例如,炸鍋、扒爐)、可折疊的檯面。 |
優質的 | 15,000 | 完整的內部/外部重新設計、太陽能電池板、暖通空調系統。 |
進口食品拖車到美國涉及 4 項主要費用:
費用類型 | 成本範圍 | 描述 |
---|---|---|
進口稅 | 2.5% – 價值的 5% | 根據拖車的 HS 編碼 (8716.39)。 |
港口處理費 | 2,500 | 美國港口收取的卸貨/加工費用。 |
經紀費用 | 1,000 | 向報關行支付文書費用。 |
運輸 | 4,000 | 從港口運送到您的所在地。 |
DOT 認證:$
800(10,000 磅以上的拖車必須滿足)。EPA 排放測試:
500(發電機所需)。
CNREALLY KNOWN 的解決方案:
我們與美國的海關經紀人合作處理文書工作並提供符合 DOT/EPA 標準的預先認證的拖車,為客戶節省 15-20% 的合規費用。
許可證費用因州而異,但這些策略可以幫助減少開支:
策略 | 節省潛力 | 工作原理 |
---|---|---|
從許可友善州開始 | 最高 2 美元,000 | 德克薩斯州和佛羅裡達州等州的費用較低($ |
共享廚房空間 | 每月 1,000 | 租用商業廚房以避免零售食品許可證。 |
申請季節性許可證 | 年費減免 50% | 非常適合在節日或海灘經營的企業。 |
預算: 不到10美元,000 → 方形或弧形的拖車。
優質的: $15,000+ → 完全客製化的 Airstream 風格拖車。
使用 CNREALLY KNOWN 的免費 3D 設計工具來視覺化您的廚房工作流程。
考慮海關費用 (使用我們的線上計算器)和應急資金 (佔總預算的 10%)。
CNREALLY KNOWN 為所有 50 個州提供了清單,以簡化申請。
在 TikTok/Instagram 上推廣您的預告片。
結論:今天就開始您的美食拖車之旅吧!
借助 CNREALLY KNOWN 價格實惠的玻璃纖維食品拖車和端到端支持,您只需花費 7,100 美元即可開展有利可圖的行動食品業務。 從客製化 3D 設計到輕鬆的清關,我們將幫助您將願景變成現實。