| Recurso | Beneficiar |
|---|---|
| Espaço para armazenamento e preparação | Organize os ingredientes e utensílios de forma eficiente. |
| Quadro de pedal/empurrar | Fácil de manobrar e estacionar em qualquer lugar. |
| Refrigeração opcional | Mantenha as bebidas e os produtos perecíveis refrigerados. |
| Guarda-chuva/cobertura | Proporciona sombra e visibilidade da marca. |
| Espaço para marca | A apresentação do logotipo e do menu atrai clientes. |
Com base na nossa experiência, uma bicicleta de venda de alimentos limpa e com boa identificação da marca é mais lucrativa do que um carrinho maior e mal equipado. A localização em áreas movimentadas por pedestres, perto de parques ou eventos , impulsiona maiores vendas.
ContatoCNREALLY KNOWN Para uma bicicleta de venda automática compacta, eficiente e totalmente personalizável.