特徵 | 細節 |
方面 | 5.0 m(l) × 2.0 m(w) × 2.3 m(h)(& asymp; 16.4 ft × 6.6 英尺 × 7.5英尺) |
機殼 & 機動性 | 帶有4個輪子的雙軸,集成製動器,4個級別的插孔 |
外部飾面 | RAL 4006交通紫色;全身徽標包裝 |
內部塗料 | 紫色噴漆;帶有匹配的乙烯基貼花的不銹鋼櫃 |
服務窗口 | 超大滑動窗口 +折疊服務板;下降的聚光燈 |
標準內部配置
工作站: 不銹鋼工作台,帶底座櫃門
現金處理: 內置現金註冊盒
下沉 & 管道: 雙水槽與熱 & 冷水龍頭
電氣: 220 V / 50 Hz; 10個歐盟標準的媒體; 1個控制框
燈光: 在工作區域上安裝的LED管燈
產品參數
外部:全ral 4006紫色油漆
內部:紫色噴漆 +紫色乙烯基包裹在不銹鋼櫃上
品牌:全車徽標包裝(提供矢量文件)
特徵 | 規格 |
---|---|
超大的窗戶 | 最大服務區域 +折疊式計數器 |
燈光 | 8×筒燈(頂部 +窗戶聚光燈) |
電氣 | 10×EU插座 +油炸鍋的洩漏保護器 |
(麵包店,咖啡,炸食品的專業設置)
裝置 | 尺寸(mm) | 定位 |
---|---|---|
1.2m冰箱 | 1200×660×870 | 在工作台下 |
蛋糕展示 | 900×520×760 | 服務櫃檯 |
飲料冷卻器 | 1000×550×1800 | 後壁 |
弗萊爾 | 標準商業尺寸 | 烹飪區 |
1M射程引擎蓋 | 1000×600 | 烹飪站 |
咖啡機 | 自定義 | 專用車站 |
微波架 | 460×340×271 | 壁掛式 |
成分 | 細節 |
---|---|
不銹鋼工作台 | 雙水槽 +熱/冷水龍頭 +尺寸儲物 |
滑板 | 鑽石板鋁 |
控制盒 | 220V/50Hz分佈 |
現金箱 |
可鎖定,集成到櫃檯
|
服務區 :超大窗戶 +蛋糕顯示
烹飪區 :Fryer/Oven + Range Hood +洩漏保護的插座
飲料區 :咖啡機 +飲料冷卻器
準備區 :Workbench + Freezer訪問
更多細節
可自定義的設計滿足您的業務需求
我們提供全面的2D/3D設計服務,以確保您的拖車完全適合您的視野。 我們的設計團隊將與您合作,以確保每個細節都符合標準,包括最佳的廚房設備和電源。
為什麼選擇我們的燒烤烤肉式拖車食品卡車?